• 2026-03-25  2026.03.25 SZERDA    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. Bye awards 60 %. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                

   1    18  306,8  71,0  Balla Ferenc - Mahder András        
   2     4  254,7  59,0  Böszörményi Katalin - Gyimesi László
   3    14  244,6  56,6  Négyesi György - Kálmán Ferenc      
   4    10  233,7  54,1  Pázmándi Antal - Susits László      
   5    12  233,3  54,0  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda      

   6    19  233,1  54,0  Liska Tibor - Németh Ádám           
   7     5  229,6  53,1  Vajda Kata - Fenyvesi Gabi          
   8     1  228,7  52,9  Csurgai Márta - Füzes László        
   9     7  228,2  52,8  Forgács Erika - Lenthár József      
  10     2  227,4  52,6  Gláser Ági - Fodor Péter            

  11    17  226,0  52,3  Barna Csaba - Spielmann János       
  12    13  209,4  48,5  Mihályi József - Albrecht Károly    
  13     9  205,4  47,6  Madi Tibor - Rényi Károly           
  14     6  202,1  46,8  Pelcz Zsuzsa - Böszörményi Béla     
  15     3  198,7  46,0  Bozzai Péter - Tétényi Tamás        

  16     8  194,8  45,1  Janky Mária - Halász Edit           
  17    16  181,3  42,0  Köles Katalin - Privitzky Oszkár    
  18    20  171,6  39,7  Máramarosi Ákos - Baranyai Lajos    
  19    15  138,0  31,9  Nagyvári László - Lombeczki Péter   


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30